| Leistung | Gönner | VIP-Gönner | Partner | Premiumpartner |
|---|---|---|---|---|
| Beiträge (exkl. MwSt.) | CHF 500.– | CHF 1'000.– | CHF 3'000.– | CHF 5'000.– |
| Firmennennung (Website) | Namentlich | Firmenlogo | Firmenlogo | Firmenlogo (prominent) |
| Firmennennung (Factsheet) | Namentlich | Firmenlogo | Firmenlogo | Firmenlogo (prominent) |
| Firmennennung (Werbeflächen bei Partnervereinen oder gesponsorten Clubs/Sportlern, wo möglich) | – | Firmenlogo | Firmenlogo | Firmenlogo (prominent) |
| Firmennennung (LED-Bande bei FC Thun & Wacker Thun, Premiumpartner mit jeweils 2 Einblendungen) | – | – | Firmenlogo | Firmenlogo (prominent) |
| Stimm- und Wahlrecht (Je eine Stimme) | ||||
| IGST-Logo (Recht zur Verwendung) | ||||
| Networking (Mind. 4 Vereinsmitglieder-Events ausserhalb der HV) | ||||
| Ticketing (Gratiseintritte bei den Partnervereinen, Anzahl beschränkt) | – | 2 | 4 | 4 |
| PR (Einmal jährlich im Newsletter der IGST, Content vom Vereinsmitglied) | – | – | – | |
| Events (Maximale Anzahl Teilnehmende pro Event) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mitspracherecht (Branchenexklusivität bei Neuaufnahme von Vereinsmitgliedern) | – | – | – |
Lust, die IGST kennenzulernen? Besuche ein IGST-Zmorge und vernetze dich mit Unternehmer:innen aus der Region.
Kontaktiere uns